खाम ढाबडी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | प्रभात | ----- |
| 2 | कोयली देवी | ----- |
| 3 | बालू राम | ----- |
| 4 | प्रभाती देवी | ----- |
| 5 | मंगल राम | ----- |
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | प्रभात | ----- |
| 2 | कोयली देवी | ----- |
| 3 | बालू राम | ----- |
| 4 | प्रभाती देवी | ----- |
| 5 | मंगल राम | ----- |
Note: This information is sourced from public government resources. Please verify all details directly from official government portals for accuracy before making any decisions.