रामू का वाली ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | सुरजा | ----- |
| 2 | धन्ना | ----- |
| 3 | रामेश्वर | ----- |
| 4 | श्यामलाल | ----- |
| 5 | लादू राम | ----- |
| 6 | लावा | ----- |
| 7 | नन्ही | ----- |
| 8 | सजना | ----- |
| 9 | श्यामलाल | ----- |
| 10 | मीरा | ----- |
| 11 | आची | ----- |
| 12 | मनोज | ----- |
| 13 | अजय कुमार यादव | ----- |
| 14 | कमलेश कुमार यादव | ----- |
| 15 | राजेंद्र कुमार यादव | ----- |
| 16 | किशन लाल यादव | ----- |
| 17 | तेजपाल यादव | ----- |
| 18 | हनुमान | ----- |
| 19 | सोनी | ----- |
| 20 | बिरदीचन्द | ----- |
| 21 | हरफूल | ----- |
| 22 | ममता | ----- |
| 23 | लखमा | ----- |
| 24 | जगदीश प्रसाद जाट | ----- |
| 25 | छोटू | ----- |
| 26 | रामगोपाल | ----- |
| 27 | सांवर मल | ----- |
| 28 | बाबूलाल | ----- |
| 29 | नन्ही | ----- |
| 30 | रूटी | ----- |
| 31 | मुरली | ----- |
| 32 | हरिराम | ----- |
| 33 | शंकर लाल | ----- |
| 34 | सीमा | ----- |
| 35 | हंसा देवी | ----- |
| 36 | कमली | ----- |
| 37 | प्रभात | ----- |
| 38 | भगवान सहाय | ----- |
| 39 | शान्ती | ----- |
| 40 | लिक्षमणी | ----- |
| 41 | नन्दा | ----- |
| 42 | प्रेम | ----- |
| 43 | सांवरमल | ----- |
| 44 | हंसा | ----- |
| 45 | राजेश कुमार | ----- |
| 46 | रतन लाल यादव | ----- |
| 47 | पतासी | ----- |
| 48 | भागीरथ | ----- |
| 49 | भगवानी | ----- |
| 50 | मंगल | ----- |
| 51 | लिखमा | ----- |
| 52 | अर्जुन | ----- |
| 53 | विमला | ----- |
| 54 | शंकर | ----- |
| 55 | कमला | ----- |
| 56 | राम किशोर | ----- |
| 57 | मुकेश कुमार | ----- |
| 58 | इन्दू देवी | ----- |
| 59 | मीना कुमारी | ----- |
| 60 | सोनी | ----- |
| 61 | कालू | ----- |
| 62 | मोहनी | ----- |
| 63 | संतोष यादव | ----- |
| 64 | मुरली | ----- |
| 65 | सुवा | ----- |
| 66 | जगदीश | ----- |
| 67 | कमली | ----- |
| 68 | राजेश कुमार | ----- |
| 69 | सन्तोष | ----- |
| 70 | सत्यनारायण | ----- |
| 71 | गोपाल सिंह | ----- |
| 72 | मौसम | ----- |
| 73 | ओम प्रकाश जाट | ----- |
