मुख्य ढाणी नाडिया ग्राम
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | तेजपाल | ----- |
| 2 | पतासी | ----- |
| 3 | शिबू कुमारी सामोता | ----- |
| 4 | मांगू | ----- |
| 5 | राजेश कुमार | ----- |
| 6 | नेमी चन्द | ----- |
| 7 | सरोज | ----- |
| 8 | बबलेश | ----- |
| 9 | जगन्नाथ | ----- |
| 10 | तानाराम | ----- |
| 11 | कौशल्या | ----- |
| 12 | हणमान | ----- |
| 13 | माया | ----- |
| 14 | झुंभाराम | ----- |
| 15 | मंजू देवी | ----- |
| 16 | पुरन | ----- |
| 17 | धापू | ----- |
| 18 | कल्ला राम | ----- |
| 19 | भंवरी | ----- |
| 20 | कानाराम | ----- |
| 21 | मंजू | ----- |
| 22 | किशोर | ----- |
| 23 | सुमन | ----- |
| 24 | मनी | ----- |
| 25 | लक्ष्मण | ----- |
| 26 | झूमा | ----- |
| 27 | मदन | ----- |
| 28 | संतोष | ----- |
| 29 | मीरा | ----- |
| 30 | कजोड़ मल सामोता | ----- |
| 31 | कमला सामोता | ----- |
| 32 | सुमित्रा | ----- |
| 33 | श्रवण | ----- |
| 34 | निर्मला | ----- |
| 35 | कैलाशचन्द | ----- |
| 36 | गुलजारी लाल | ----- |
| 37 | श्री राम | ----- |
| 38 | पुष्कर सिंह | ----- |
| 39 | सुभाष | ----- |
| 40 | सुमन | ----- |
| 41 | सुनिता | ----- |
| 42 | संज्या | ----- |
| 43 | रामकृष्ण सामोता | ----- |
| 44 | अनिल सामोता | ----- |
| 45 | माली राम | ----- |
| 46 | पनी | ----- |
| 47 | बलराम | ----- |
| 48 | सुमन | ----- |
| 49 | राजेंद्र | ----- |
| 50 | सुमित्रा | ----- |
| 51 | मोठी | ----- |
| 52 | गोपाल | ----- |
| 53 | लाडा | ----- |
| 54 | गिरधारी | ----- |
| 55 | संतोष | ----- |
| 56 | गोरू | ----- |
| 57 | मुकेश | ----- |
| 58 | संतरा | ----- |
| 59 | ओमप्रकाश | ----- |
| 60 | बिमला | ----- |
| 61 | महेश कुमार | ----- |
| 62 | संगीता | ----- |
| 63 | विक्रम | ----- |
| 64 | मीना देवी | ----- |
| 65 | नाहरमल | ----- |
| 66 | उमराव | ----- |
| 67 | बहादुर सिंह | ----- |
| 68 | सजना देवी | ----- |
| 69 | बन्नाराम | ----- |
| 70 | भगवानी | ----- |
| 71 | भैरू सिंह | ----- |
| 72 | राजेन्द्र | ----- |
| 73 | अनिता | ----- |
| 74 | सुनिता | ----- |
| 75 | सुरेश | ----- |
| 76 | किरण | ----- |
| 77 | मीरा | ----- |
| 78 | गोगराज सामोता | ----- |
| 79 | मधु सामोता | ----- |
| 80 | अल्का सामोता | ----- |
| 81 | सुन्दरी | ----- |
| 82 | हणमान | ----- |
| 83 | खडग सिंह | ----- |
| 84 | बन्शी | ----- |
| 85 | मक्खनी | ----- |
| 86 | सांवर | ----- |
| 87 | भगवानी | ----- |
| 88 | कैलाश | ----- |
| 89 | प्रेम | ----- |
| 90 | सुमन | ----- |
| 91 | किरण सामोता | ----- |
| 92 | दुर्गा कुमारी सामोता | ----- |
| 93 | प्रभात | ----- |
| 94 | रामकुंवरी | ----- |
| 95 | सीता राम | ----- |
| 96 | भगवती | ----- |
| 97 | सरदार | ----- |
| 98 | आची | ----- |
| 99 | बनेश | ----- |
| 100 | कैलाशचन्द | ----- |
| 101 | तेज कुमार | ----- |
| 102 | जयपाल | ----- |
| 103 | राम सिंह | ----- |
| 104 | उर्मिला | ----- |
| 105 | सन्तरा | ----- |
| 106 | रीना | ----- |
| 107 | रामकृष्ण | ----- |
| 108 | बबीता कुमारी | ----- |
| 109 | गुड्डी | ----- |
| 110 | महेश कुमार सामोता | ----- |
| 111 | सोहनी | ----- |
| 112 | बद्री | ----- |
| 113 | सुवा | ----- |
| 114 | बनवारी | ----- |
| 115 | बन्शी | ----- |
| 116 | संतोष | ----- |
| 117 | कमला | ----- |
| 118 | शंकर | ----- |
| 119 | सन्तोष | ----- |
| 120 | दीपा कुमारी सामोता | ----- |
| 121 | अशोक कुमार सामोता | ----- |
| 122 | सुण्डा | ----- |
| 123 | प्रभाती | ----- |
| 124 | महावीर | ----- |
| 125 | महेन्द्रा | ----- |
| 126 | रामावतार | ----- |
| 127 | सुशीला | ----- |
| 128 | दडकली | ----- |
| 129 | रामेश्वर | ----- |
| 130 | हरदेव प्रसाद | ----- |
| 131 | नागर सिंह | ----- |
| 132 | गुलाब चंद सामोता | ----- |
| 133 | संतरा | ----- |
| 134 | मुकेशकुमार | ----- |
| 135 | मंजू देवी | ----- |
| 136 | सुरेश | ----- |
| 137 | संतोषदेवी | ----- |
| 138 | रघुवीर सिंह | ----- |
| 139 | माली | ----- |
| 140 | परमेश्वर | ----- |
| 141 | सुरजमल | ----- |
| 142 | सन्ती | ----- |
| 143 | सुरेन्द्र कुमार | ----- |
| 144 | शम्भु दयाल | ----- |
| 145 | महेन्द्र कुमार | ----- |
| 146 | रमेश | ----- |
| 147 | झुमा देवी | ----- |
| 148 | प्रदीप कुमार | ----- |
| 149 | आची देवी | ----- |
| 150 | माया योगी | ----- |
| 151 | कन्हैया लाल योगी | ----- |
| 152 | आंची कुमारी | ----- |
| 153 | राहुल कुमार सामोता | ----- |
