कलवानिया की ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | हणमान | ----- |
| 2 | बाबुलाल | ----- |
| 3 | कानाराम | ----- |
| 4 | भगवान सहाय | ----- |
| 5 | चौथू | ----- |
| 6 | हंसा | ----- |
| 7 | सविता देवी | ----- |
| 8 | सन्तोषी | ----- |
| 9 | कमलेश कुमार | ----- |
| 10 | राजेन्द्र कुमार | ----- |
| 11 | सुशीला | ----- |
| 12 | संतोष | ----- |
| 13 | सीता | ----- |
| 14 | महेश कुमार जाट | ----- |
| 15 | चौथू | ----- |
| 16 | प्रेम | ----- |
| 17 | मुकेश कुमार जाट | ----- |
| 18 | गंगा | ----- |
| 19 | सीता राम | ----- |
| 20 | गीता | ----- |
| 21 | राम दयाल जाट | ----- |
| 22 | सीता | ----- |
| 23 | रामवतार | ----- |
| 24 | सजना | ----- |
| 25 | सुशीला | ----- |
| 26 | ओमप्रकाश चोपरा | ----- |
| 27 | किरण चोपडा | ----- |
| 28 | सावित्री कुमारी जाट | ----- |
| 29 | मुरली | ----- |
| 30 | गोठी | ----- |
| 31 | गोदा | ----- |
| 32 | प्रहलाद | ----- |
| 33 | चौथी | ----- |
| 34 | राम कुमार | ----- |
| 35 | जांची | ----- |
| 36 | रामेश्वरी | ----- |
| 37 | हरफूल | ----- |
| 38 | मनकुरी | ----- |
| 39 | श्याम सिंह | ----- |
| 40 | सीता | ----- |
| 41 | सांवर मल | ----- |
| 42 | राजेन्द्र | ----- |
| 43 | रामकिशोर चौपडा | ----- |
| 44 | सुनीता | ----- |
| 45 | सुरेंद्र चोपडा | ----- |
| 46 | सीमा चौधरी | ----- |
| 47 | किरण चौधरी | ----- |
| 48 | अशोक चोपडा | ----- |
| 49 | रोशन चौधरी | ----- |
