परसा बाबा ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | मुकेश कुमावत | ----- |
| 2 | भगवानी | ----- |
| 3 | किशोर | ----- |
| 3 | सजना | ----- |
| 4 | महेश कुमार | ----- |
| 5 | गोपाल लाल कुमावत | ----- |
| 6 | जमनादेवी | ----- |
| 7 | श्रवणी | ----- |
| 8 | धमेन्द्र कुमार | ----- |
| 9 | कानाराम कुमावत | ----- |
| 10 | राम सिंह कुमावत | ----- |
| 11 | विनोद कुमार कुमावत | ----- |
| 12 | मीना कुमावत | ----- |
| 13 | जगदीश | ----- |
| 14 | सोनी | ----- |
| 15 | कालू राम | ------ |
| 16 | बबली | ----- |
| 17 | बाबूलाल | ----- |
| 18 | सुशिला | ----- |
| 19 | धारासिंह | ----- |
| 20 | मुकेश | ----- |
| 21 | मंजू देवी | ----- |
| 22 | माया | ----- |
| 23 | हंसा | ----- |
| 24 | सुनील कुमावत | ----- |
| 25 | सूणी लाल | ----- |
| 26 | आंची देवी | ----- |
| 27 | सीता राम | ----- |
| 28 | लाल चन्द | ----- |
| 29 | सुनिता | ----- |
| 30 | प्रभूदयाल | ----- |
| 31 | मंजु | ----- |
| 32 | भगवान सहाय | ----- |
| 33 | सुशीला | ----- |
| 34 | मीना देवी | ----- |
| 35 | राकेश कुमार कुमावत | ----- |
| 37 | रामलाल | ----- |
| 38 | सीतां | ----- |
| 39 | पांची | ----- |
| 40 | छीतर | ----- |
| 41 | बरजी | ----- |
| 42 | बिरदू | ----- |
| 43 | सूणी | ----- |
| 44 | हरि | ----- |
| 45 | मोहनी | ----- |
| 46 | शिमला | ----- |
| 47 | शंकर | ----- |
| 49 | कमली | ----- |
| 50 | कैलाश | ----- |
| 51 | प्रेम | ----- |
| 52 | राजू | ----- |
| 53 | बिमला | ----- |
| 54 | महावीर | ----- |
| 55 | अर्जुन लाल | ----- |
| 56 | सुनीता | ----- |
| 57 | शारदा देवी | ----- |
| 58 | नानुराम | ----- |
| 59 | खेमचन्द | ----- |
| 60 | सायरी देवी | ----- |
| 61 | कानाराम कुमावत | ----- |
| 62 | नानू राम कुमावत | ----- |
| 63 | सन्नु देवी | ----- |
| 64 | जितेंद्र कुमावत | ----- |
| 65 | सुनीता कुमावत | ----- |
| 66 | पूजा कुमावत | ----- |
| 67 | शिवनारायण | ----- |
| 68 | बिमला | ----- |
| 69 | माया कुमारी कुमावत | ----- |
| 70 | बाबु लाल कुमावत | ----- |
| 71 | नीतू कुमावत | ----- |
| 72 | अजय कुमार कुमावत | ----- |
| 73 | मेवा | ----- |
| 74 | बनवारी | ----- |
| 75 | सुनील | ----- |
| 76 | बद्रीनारायण | ----- |
| 77 | पतासी | ----- |
| 78 | सुरेश | ----- |
| 79 | सोहन लाल | ----- |
| 80 | मन्त्री | ----- |
| 88 | शंकर लाल | ----- |
| 89 | मीना देवी | ----- |
| 90 | पप्पू राम | ----- |
| 91 | मंजू | ----- |
| 92 | मुकेश | ----- |
| 93 | रवि | ----- |
| 94 | सुनिता देवी | ----- |
| 95 | राखी कुमावत | ----- |
| 96 | खेमचन्द्र कुमावत | ----- |
| 97 | ऊषा देवी | ----- |
| 98 | ममता देवी | ----- |
| 99 | कानाराम कुमावत | ----- |
| 100 | कृष्ण कुमावत | ----- |
| 101 | श्याम चन्द कुमावत | ----- |
| 102 | संगीता कुमावत | ----- |
| 103 | विमला | ----- |
| 104 | हरफूल | ----- |
| 105 | नान्छी | ----- |
| 106 | अशोक | ----- |
| 107 | गेन्दी | ----- |
| 108 | लालचन्द | ----- |
| 109 | मांगीलाल | ----- |
| 110 | संतोष कुमावत | ----- |
| 111 | शिमला देवी | ----- |
| 112 | ललिता देवी | ----- |
| 113 | खुशबू कुमावत | ----- |
| 114 | विकाश कुमावत | ----- |
| 115 | कृष्ण कुमार कुमावत | ----- |
