चौधरियों की ढाणी
| # | Name | Contact Number | 1 | गुलाब | ----- |
|---|---|---|
| 2 | सून्दरी | ----- |
| 3 | प्रहलाद | ----- |
| 3 | ग्यारसी | ----- |
| 4 | सरदार सिंह | ----- |
| 5 | संतोष | ----- |
| 6 | अर्जुन लाल | ----- |
| 7 | सुमित्र देवी | ----- |
| 8 | सुमित्र देवी | ----- |
| 9 | राजेन्द्र | ----- |
| 10 | महेश | ----- |
| 11 | महेन्द्र | ----- |
| 12 | मन्जू | ----- |
| 13 | बिमला देवी | ----- |
| 14 | सुरेन्द्र | ----- |
| 15 | ममता देवी | ------ |
| 16 | सुमन यादव | ----- |
| 17 | सुनील कुमार यादव | ----- |
| 18 | जगदीश | ----- |
| 19 | तीजां | ----- |
| 20 | ओम प्रकाश | ----- |
| 21 | चौथी | ----- |
| 22 | सुरजमल | ----- |
| 23 | रामेश्वरी देवी | ----- |
| 24 | कन्हैया लाल | ----- |
| 25 | मुकेश | ----- |
| 26 | बिमला देवी | ----- |
| 27 | सुभाष यादव | ----- |
| 28 | विकास कुमार यादव | ----- |
| 29 | मुरलीधर | ----- |
| 30 | गंगा | ----- |
| 31 | छीतर | ----- |
| 32 | श्रवण देवी | ----- |
| 33 | रमेश यादव | ----- |
| 34 | नेहा यादव | ----- |
| 35 | अनिता यादव | ----- |
