बणिया वाली ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | काना राम कुमावत | ----- |
| 2 | शिवकरण | ----- |
| 3 | बीना | ----- |
| 3 | बाबू लाल | ----- |
| 4 | ममता देवी | ----- |
| 5 | रमेश | ----- |
| 6 | महेन्द्र | ----- |
| 7 | सुमन कुमारी | ----- |
| 8 | सुधा | ----- |
| 9 | लक्ष्मीनारायण | ----- |
| 10 | रामेश्वरी | ----- |
| 11 | बनवारी लाल | ----- |
| 12 | लक्ष्मी | ----- |
| 13 | कमली | ----- |
| 14 | मुरलीधर | ----- |
| 15 | रूकमा | ------ |
| 16 | ममता | ----- |
| 17 | गजानन्द | ----- |
| 18 | अर्जुनलाल | ----- |
| 19 | नीतु कुमावत | ----- |
| 20 | पिंकी कुमावत | ----- |
| 21 | पायल कुमावत | ----- |
| 22 | दिनेश कुमार कुमावत | ----- |
| 23 | कजोड मल | ----- |
| 24 | शान्ति | ----- |
| 25 | सुवा लाल | ----- |
| 26 | सरपती | ----- |
| 27 | सोहनलाल | ----- |
| 28 | मोहनलाल | ----- |
| 29 | राकेश कुमार | ----- |
| 30 | मुकेश कुमावत | ----- |
| 31 | कालूराम | ----- |
| 32 | सन्तरा कुमावत | ----- |
| 33 | मीना कुमावत | ----- |
| 34 | अशोक कुमार | ----- |
| 35 | विमला कुमावत | ----- |
| 37 | संगीता कुमावत | ----- |
| 38 | भारती कुमावत | ----- |
| 39 | अनिल कुमावत | ----- |
| 40 | कपिल कुमार कुमावत | ----- |
