बाबा वाली ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | आनन्दी देवी | ----- |
| 2 | रामेश्वर लाल | ----- |
| 3 | मीरां | ----- |
| 3 | अरविंद कुमार कुमावत | ----- |
| 4 | चन्दा कुमारी | ----- |
| 5 | पूजा कुमारी कुमावत | ----- |
| 6 | रेखा कुमावत | ----- |
| 7 | किरण कुमावत | ----- |
| 8 | संतोष | ----- |
| 9 | सुरज्ञान | ----- |
| 10 | अर्जुन लाल | ----- |
| 11 | पूरण | ----- |
| 12 | मधू कुमावत | ----- |
| 13 | नरबदा | ----- |
| 14 | उमाशंकर | ----- |
| 15 | उमला | ------ |
| 16 | चन्द्र प्रकाश | ----- |
| 17 | युगल किशोर | ----- |
| 18 | सावन कुमार | ----- |
| 19 | लक्ष्मीनारायण | ----- |
| 20 | प्रेम देवी | ----- |
| 21 | बाबू लाल | ----- |
| 22 | संतोष | ----- |
| 23 | सुशीला | ----- |
| 24 | जितेश कुमार | ----- |
| 25 | रामस्वरूप कुमावत | ----- |
| 26 | कमलेशकुमार | ----- |
| 27 | घनश्याम | ----- |
| 28 | बिमला | ----- |
| 29 | निर्मला कुमारी कुमावत | ----- |
| 30 | कालू राम | ----- |
| 31 | सम्पति देवी | ----- |
| 32 | अमर चन्द | ----- |
| 33 | बसन्ती | ----- |
| 34 | राम लाल | ----- |
| 35 | मीरां | ----- |
| 37 | सुभाष | ----- |
| 38 | सीता | ----- |
| 39 | संतोष कुमार | ----- |
| 40 | काना राम | ----- |
| 41 | सुरेखा देवी | ----- |
| 42 | भोमाराम | ----- |
| 43 | रामकरण | ----- |
| 44 | मीना कुमावत | ----- |
| 45 | सीता देवी | ----- |
| 46 | संगीता देवी | ----- |
| 47 | आंची | ----- |
| 49 | सत्यनारायण | ----- |
| 50 | रामपाल | ----- |
| 51 | मन्त्री | ----- |
| 52 | लालचन्द | ----- |
| 53 | कालूराम | ----- |
| 54 | नन्हूराम | ----- |
| 55 | बजरंग लाल | ----- |
| 56 | राकेश कुमार | ----- |
| 57 | राजेन्द्र | ----- |
| 58 | राजेन्द्र | ----- |
| 59 | रामकिशोर कुमावत | ----- |
| 60 | फूली कुमावत | ----- |
| 61 | सुनीता देवी | ----- |
| 62 | मंजु कुमावत | ----- |
| 63 | ममता देवी कुमावत | ----- |
| 64 | राकेश कुमावत | ----- |
| 65 | नारंगी देवी कुमावत | ----- |
| 66 | मीनू देवी कुमावत | ----- |
| 67 | धीरज कुमावत | ----- |
| 68 | भगवान सहाय कुमावत | ----- |
