बाज्या वाला कुंआ
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | गुलाब देवी | ----- |
| 2 | बालूराम | ----- |
| 3 | हनुमान | ----- |
| 4 | सुरेश देवी | ----- |
| 5 | मोहन निठारवाल | ----- |
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | गुलाब देवी | ----- |
| 2 | बालूराम | ----- |
| 3 | हनुमान | ----- |
| 4 | सुरेश देवी | ----- |
| 5 | मोहन निठारवाल | ----- |
Note: This information is sourced from public government resources. Please verify all details directly from official government portals for accuracy before making any decisions.