मंगला वाली ढाणी
# | Name | Contact Number |
---|---|---|
1 | भंवरी | ----- |
2 | आशाराम | ----- |
3 | नाथी | ----- |
4 | सुण्डाराम | ----- |
5 | हरफूल | ----- |
# | Name | Contact Number |
---|---|---|
1 | भंवरी | ----- |
2 | आशाराम | ----- |
3 | नाथी | ----- |
4 | सुण्डाराम | ----- |
5 | हरफूल | ----- |
Note: This information is sourced from public government resources. Please verify all details directly from official government portals for accuracy before making any decisions.