हरिजन मौहल्ला
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | ललिता देवी | ----- |
| 2 | रामावतार | ----- |
| 3 | तीजा | ----- |
| 3 | गजानन्द | ----- |
| 4 | दीपचन्द | ----- |
| 5 | विकास | ----- |
| 6 | कृष्ण कुमार | ----- |
| 7 | चांद देवी | ----- |
| 8 | पूजा देवी | ----- |
| 9 | राम प्रसाद | ----- |
| 10 | सजना | ----- |
| 11 | मुकेश | ----- |
| 12 | लक्ष्मी देवी | ----- |
| 13 | कैलाश | ----- |
| 14 | रेखा | ----- |
| 15 | राजेश कुमार | ------ |
| 16 | दीपक कुमार | ----- |
| 17 | मोनू | ----- |
| 18 | जितेन्द्र कुमार | ----- |
| 19 | सुमन देवी | ----- |
| 20 | अजय कुमार | ----- |
| 21 | रवि कुमार | ----- |
| 22 | सोनू देवी | ----- |
| 23 | प्रभाती | ----- |
| 24 | बनवारी लाल | ----- |
| 25 | गीता | ----- |
| 26 | बजरंग लाल | ----- |
| 27 | किशन | ----- |
| 28 | बिरजू | ----- |
| 29 | मधु | ----- |
| 30 | राजू | ----- |
| 31 | मिथलेश | ----- |
| 32 | विमला | ----- |
| 33 | जितेन्द्र | ----- |
| 34 | रक्षा देवी | ----- |
| 35 | अनिता देवी | ----- |
| 37 | भींवा राम | ----- |
| 38 | माली | ----- |
| 39 | महेन्द्र | ----- |
| 40 | नवरतन लाल | ----- |
| 41 | भारती देवी | ----- |
| 42 | मंजू वर्मा | ----- |
| 43 | राजू देवी | ----- |
| 44 | लक्ष्मी | ----- |
