कुमावतों की ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | विजय कुमावत | ----- |
| 2 | रेखा | ----- |
| 3 | मोहन लाल | ----- |
| 3 | नानूराम | ----- |
| 4 | मनभरी | ----- |
| 5 | कमली | ----- |
| 6 | गजानन्द | ----- |
| 7 | नाथी | ----- |
| 8 | रामगोपाल | ----- |
| 9 | मीरा | ----- |
| 10 | बनवारी | ----- |
| 11 | किरण | ----- |
| 12 | पांचू राम | ----- |
| 13 | हंसा | ----- |
| 14 | सत्य प्रकाश | ----- |
| 15 | मनोज कुमार | ------ |
| 16 | देवाराम | ----- |
| 17 | सुमन | ----- |
| 18 | प्रभु दयाल | ----- |
| 19 | माली | ----- |
| 20 | रामनिवास | ----- |
| 21 | रतनी | ----- |
| 22 | मुकेश | ----- |
| 23 | पायल कुमारी कुमावत | ----- |
| 24 | ग्यारसी | ----- |
| 25 | राधेश्याम | ----- |
| 26 | किरण | ----- |
| 27 | गुलाबचन्द | ----- |
| 28 | इन्द्रा देवी | ----- |
| 29 | गणेश | ----- |
| 30 | सुनिता | ----- |
| 31 | ओमप्रकाश | ----- |
| 32 | शांति देवी | ----- |
| 33 | राम निवास | ----- |
| 34 | कोयली देवी | ----- |
| 35 | राम किशोर | ----- |
| 37 | मंजू देवी | ----- |
| 38 | महेन्द्र | ----- |
| 39 | सुनीता | ----- |
| 40 | शंकर लाल | ----- |
| 41 | सुगनी | ----- |
| 42 | सुनील | ----- |
| 43 | सन्ती देवी | ----- |
| 44 | सुनीता | ----- |
| 45 | अमरचन्द | ----- |
| 46 | गुलाबचन्द | ----- |
| 47 | नेमीचन्द | ----- |
| 49 | सीमा | ----- |
| 50 | लोकेश | ----- |
| 51 | ईश्वर लाल | ----- |
| 52 | ममता | ----- |
| 53 | गणपत | ----- |
| 54 | कमली | ----- |
| 55 | मोहन लाल | ----- |
| 56 | बसन्ती | ----- |
| 57 | रतन लाल | ----- |
