बिछवालिया, ठोठवाल, खेसबा की ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | बाबूलाल | ----- |
| 2 | रामेश्वरी देवी | ----- |
| 3 | मीना यादव | ----- |
| 3 | सूजी | ----- |
| 4 | शंकर लाल | ----- |
| 5 | गोठी | ----- |
| 6 | मदन | ----- |
| 7 | मन्जू | ----- |
| 8 | मोहन | ----- |
| 9 | संतोष | ----- |
| 10 | बलदेव | ----- |
| 11 | ज्योती | ----- |
| 12 | राजेन्द्र | ----- |
| 13 | सरिता | ----- |
| 14 | सुरेन्द्र यादव | ----- |
| 15 | प्रेम देवी | --3--- |
| 16 | बाबूलाल | ----- |
| 17 | ममता देवी | ----- |
| 18 | गिरधारी | ----- |
| 19 | मंजु देवी | ----- |
| 20 | अशा | ----- |
| 21 | किरण कुमारी | ----- |
| 22 | मनोज कुमार यादव | ----- |
| 23 | कालू राम | ----- |
| 24 | शूंमा | ----- |
| 25 | बाबू लाल | ----- |
| 26 | सरोज | ----- |
| 27 | गीता | ----- |
| 28 | लालचंद | ----- |
| 29 | छीतर | ----- |
| 30 | श्योनारायण | ----- |
| 31 | गिरधारी | ----- |
| 32 | फूली | ----- |
| 33 | फूली | ----- |
| 34 | ओमप्रकाश | ----- |
| 35 | अर्जुनलाल | ----- |
| 37 | कमल कुमार | ----- |
| 38 | नान्छी | ----- |
| 39 | नाथू राम | ----- |
| 40 | राजेन्द्र | ----- |
| 41 | नारायणी | ----- |
| 42 | शंकर | ----- |
| 43 | मंगली | ----- |
| 44 | रामनिवास | ----- |
| 45 | संतरा यादव | ----- |
| 46 | अंजु देवी यादव | ----- |
| 47 | श्योनारायण | ----- |
| 49 | हनुमान | ----- |
| 50 | चन्दू | ----- |
| 51 | तोफान | ----- |
| 52 | बुगली | ----- |
| 53 | सुरेश | ----- |
| 54 | नन्छी | ----- |
| 55 | किरण यादव | ----- |
| 56 | पूजा यादव | ----- |
| 57 | रेखा यादव | ----- |
| 58 | छीतरमल | ----- |
| 59 | राम किशोर | ----- |
| 60 | नाथी | ----- |
| 61 | मुरलीधर | ----- |
| 62 | रतनलाल | ----- |
| 63 | धापा | ----- |
| 64 | मेवा देवी | ----- |
| 65 | छाजू राम | ----- |
| 66 | प्रभाती | ----- |
| 67 | कालू राम | ----- |
| 68 | सांवरा | ----- |
| 69 | ललिता | ----- |
| 70 | महेश | ----- |
| 71 | किशन लाल | ----- |
| 72 | तोफा देवी | ----- |
| 73 | रामकरण | ----- |
| 74 | बिदामी देवी | ----- |
| 75 | कालू राम | ----- |
| 76 | लच्छी | ----- |
| 77 | गणपत | ----- |
| 78 | कमलेश कुमार | ----- |
| 79 | मीना | ----- |
| 80 | कैलाशचन्द्र | ----- |
| 88 | गुल्ली | ----- |
| 89 | सुल्तान | ----- |
| 90 | रमकी | ----- |
| 91 | माली राम | ----- |
| 92 | शान्ति | ----- |
| 93 | गंगा राम | ----- |
| 94 | संतोष | ----- |
| 95 | विनोद | ----- |
| 96 | सुमन | ----- |
| 97 | बरजी | ----- |
| 98 | प्रहलाद | ----- |
| 99 | ममता | ----- |
| 100 | ग्यारसी लाल | ----- |
| 101 | ममता देवी | ----- |
| 102 | दिनेश कुमार यादव | ----- |
| 103 | सजना देवी | ----- |
| 104 | संगीता | ----- |
| 105 | धर्मेन्द्र | ----- |
| 106 | कु मंगली | ----- |
| 107 | सुनीता यादव | ----- |
| 108 | गायत्री यादव | ----- |
| 109 | सन्तोष यादव | ----- |
| 110 | महेंद्र यादव | ----- |
| 111 | सरोज यादव | ----- |
| 112 | शरबती | ----- |
| 113 | बालूराम | ----- |
| 114 | भगवानी | ----- |
| 115 | कालूराम | ----- |
| 116 | बरजी | ----- |
| 117 | बालूराम | ----- |
| 118 | हंसा | ----- |
| 119 | सुरेश यादव | ----- |
| 120 | निर्मला देवी | ----- |
| 121 | वीरेंद्र सिंह यादव | ----- |
| 122 | आशा यादव | ----- |
| 123 | रोहित यादव | ----- |
| 124 | मधु यादव | ----- |
