रूपा की ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | सुवा लाल | ----- |
| 2 | श्रवणी | ----- |
| 3 | मोहन लाल | ----- |
| 4 | प्यारी | ----- |
| 5 | शीशपाल यादव | ----- |
| 6 | नन्ची देवी | ----- |
| 7 | मन मोहन | ----- |
| 8 | सुमन | ----- |
| 9 | ललिता | ----- |
| 10 | लालचंद | ----- |
| 11 | नारायण लाल | ----- |
| 12 | शकुंतला | ----- |
| 13 | दिनेश कुमार | ----- |
| 14 | शुशीला | ----- |
| 15 | सुरेश कुमार | ----- |
| 16 | महेश | ----- |
| 17 | रेखा | ----- |
| 18 | मधु | ----- |
| 19 | गिरीराज | ----- |
| 20 | संतरा | ----- |
| 21 | हेमंत | ----- |
| 22 | नवीन | ----- |
| 23 | अनीता | ----- |
| 24 | रोहित | ----- |
| 25 | सरोज | ----- |
| 26 | नरेंद्र | ----- |
| 27 | प्रियंका | ----- |
| 28 | राहुल | ----- |
| 29 | अभिषेक शर्मा | ----- |
| 30 | तनीषा | ----- |
| 31 | शालू शर्मा | ----- |
| 32 | पताशी | ----- |
| 33 | बंशीधर | ----- |
| 34 | भगवती | ----- |
| 35 | मेघराज | ----- |
| 37 | रमेश | ----- |
| 38 | बिमला | ----- |
| 39 | ओमप्रकाश | ----- |
| 40 | मंजू | ----- |
| 41 | दिनेश | ----- |
| 42 | ममता | ----- |
| 43 | प्रकाश | ----- |
| 44 | सुशीला | ----- |
| 45 | रूपनारायण | ----- |
| 46 | सुनीता | ----- |
| 47 | ताराचंद | ----- |
| 48 | नेमीचंद | ----- |
| 49 | यसोदा | ----- |
| 50 | कंचन | ----- |
| 51 | भरत कुमार | ----- |
| 52 | सुमन | ----- |
| 53 | रामरतन | ----- |
| 54 | कन्हैया लाल | ----- |
| 55 | रूडी | ----- |
| 56 | ममता | ----- |
| 57 | दीपक कुमार | ----- |
| 58 | कृष्ण कुमावत | ----- |
