मंगराली ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | रामगोपाल | ----- |
| 2 | शंकर | ----- |
| 3 | गंगा राम | ----- |
| 4 | रामदेव | ----- |
| 5 | बोदूराम | ----- |
| 6 | भगवती | ----- |
| 7 | नाना | ----- |
| 8 | राकेश | ----- |
| 9 | गंगा | ----- |
| 10 | विकाश | ----- |
| 11 | रामनाथ | ----- |
| 12 | झूमा | ----- |
| 13 | रामदेव | ----- |
| 14 | फूली | ----- |
| 15 | लाला राम | ----- |
| 16 | मोहनी | ----- |
| 17 | शंकर | ----- |
| 18 | कोयली | ----- |
| 19 | रमेश कुमार | ----- |
| 20 | सुमन | ----- |
| 21 | राहुल | ----- |
| 22 | रोहित यादव | ----- |
| 23 | बोदु यादव | ----- |
| 24 | कमला | ----- |
| 25 | संतोष देवी | ----- |
| 26 | दिनेश कुमार | ----- |
| 27 | पेमा राम | ----- |
| 28 | श्रवणी देवी | ----- |
| 29 | मनीष | ----- |
| 30 | धर्मपाल | ----- |
| 31 | छोटू राम | ----- |
| 32 | केसरी | ----- |
| 33 | सरोज देवी | ----- |
| 34 | ओमप्रकाश | ----- |
| 35 | पूजा देवी | ----- |
| 37 | राजेंद्र | ----- |
| 38 | सरिता | ----- |
| 39 | रमेश | ----- |
| 40 | सीता | ----- |
