खर्रा भवन
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | गुलाब | ----- |
| 2 | योगपाल | ----- |
| 3 | रणवीर | ----- |
| 4 | अनीता | ----- |
| 5 | मीरा | ----- |
| 6 | विमलादेवी | ----- |
| 7 | प्रकाश | ----- |
| 8 | महावीर | ----- |
| 9 | सरितादेवी | ----- |
| 10 | सोनिया | ----- |
| 11 | रौनक | ----- |
| 12 | इन्दर | ----- |
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | गुलाब | ----- |
| 2 | योगपाल | ----- |
| 3 | रणवीर | ----- |
| 4 | अनीता | ----- |
| 5 | मीरा | ----- |
| 6 | विमलादेवी | ----- |
| 7 | प्रकाश | ----- |
| 8 | महावीर | ----- |
| 9 | सरितादेवी | ----- |
| 10 | सोनिया | ----- |
| 11 | रौनक | ----- |
| 12 | इन्दर | ----- |
Note: This information is sourced from public government resources. Please verify all details directly from official government portals for accuracy before making any decisions.