गोरवाली ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | मालीराम | ----- |
| 2 | मनभरी | ----- |
| 3 | रुक्मा | ----- |
| 4 | कैलाश | ----- |
| 5 | गोर्वधन | ----- |
| 6 | मोनिका | ----- |
| 7 | बिरदी | ----- |
| 8 | अर्जुन लाल | ----- |
| 9 | मेवा | ----- |
| 10 | सत्यनारायण कुमावत | ----- |
| 11 | गोपाल | ----- |
| 12 | कमली | ----- |
| 13 | कैलाश | ----- |
| 14 | भगवती | ----- |
| 15 | विनोद कुमार | ----- |
| 16 | रविंद्र | ----- |
| 17 | विक्रम | ----- |
| 18 | मीना देवी | ----- |
| 19 | अनीता | ----- |
| 20 | राजेंद्र | ----- |
| 21 | आशीष | ----- |
| 22 | विकाश | ----- |
| 23 | रेखा कुमावत | ----- |
| 24 | माली राम | ----- |
| 25 | छितर मल | ----- |
| 26 | केसरी | ----- |
| 27 | पूजा यादव | ----- |
| 28 | गजेंद्र | ----- |
| 29 | कालू | ----- |
| 30 | काशम | ----- |
| 31 | रुक्साना | ----- |
| 32 | इस्लाम | ----- |
| 33 | टिंकू यादव | ----- |
| 34 | चंदा बानो | ----- |
| 35 | बलराम | ----- |
| 37 | फूलचंद | ----- |
| 38 | रमेश | ----- |
| 39 | दीपक | ----- |
| 40 | संतोष देवी | ----- |
| 41 | सोनू देवी | ----- |
| 42 | सीता राम | ----- |
| 43 | मंगली | ----- |
| 44 | रतन | ----- |
| 45 | उगन्ता | ----- |
| 46 | हंसा | ----- |
| 47 | सीता राम | ----- |
| 48 | सुंदरी | ----- |
| 49 | महेश | ----- |
| 50 | ज्योति | ----- |
| 51 | हंसराज | ----- |
| 52 | पूजा कुमावत | ----- |
| 53 | दुर्गा लाल | ----- |
| 54 | सीता | ----- |
| 55 | श्री राम | ----- |
| 56 | गीता | ----- |
| 57 | रामसहाय | ----- |
| 58 | मीनादेवी | ----- |
| 59 | मनोज कुमार | ----- |
| 60 | हनुमान यादव | ----- |
