शिश्यूवाली ढाणी
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | छोटूराम | ----- |
| 2 | गोदी देवी | ----- |
| 3 | भागीरथ मल | ----- |
| 3 | कोयली देवी | ----- |
| 4 | बन्शीधर | ----- |
| 5 | शंकर लाल | ----- |
| 6 | अंजू देवी | ----- |
| 7 | गोमा राम | ----- |
| 8 | करेलन देवी | ----- |
| 9 | नाथू राम | ----- |
| 10 | मुरलीधर | ----- |
| 11 | गीता देवी | ----- |
| 12 | हीरा लाल | ----- |
| 13 | पुष्पा देवी | ----- |
| 14 | पाचू लाल | ----- |
| 15 | नवल किशोर | --3--- |
| 16 | सन्तरा देवी | ----- |
| 17 | कल्याण सहाय | ----- |
| 18 | चन्द्रभान | ----- |
| 19 | कंचन | ----- |
| 20 | भगत सिंह | ----- |
| 21 | अनूप कुमार | ----- |
| 22 | कृष्ण कुमार | ----- |
| 23 | राहुल | ----- |
| 24 | राजू | ----- |
| 25 | संतराम | ----- |
| 26 | प्रियंका | ----- |
| 27 | दीपक कुमार | ----- |
| 28 | कविता | ----- |
| 29 | राकेश | ----- |
| 30 | दीक्षा देवी | ----- |
| 31 | मनिषा | ----- |
| 32 | प्रदीप | ----- |
| 33 | अजय | ----- |
| 34 | रविप्रकाश | ----- |
| 35 | सुवा लाल | ----- |
| 37 | मक्खनी देवी | ----- |
| 38 | शिवपाल | ----- |
| 39 | रेशमी देवी | ----- |
| 40 | हरफूल | ----- |
| 41 | रामेश्वरी देवी | ----- |
| 42 | महेन्द्र | ----- |
| 43 | कैलाश | ----- |
| 44 | अविनाश | ----- |
| 45 | राजेश | ----- |
| 46 | मंजू | ----- |
| 47 | सुमन कुमारी | ----- |
| 49 | राजेश | ----- |
| 50 | सरोज | ----- |
| 51 | मनीषा | ----- |
| 52 | दुर्गा सहाय | ----- |
| 53 | कौशल्या देवी | ----- |
| 54 | बाबुलाल | ----- |
| 55 | हंसादेवी | ----- |
| 56 | रचना देवी | ----- |
| 57 | बलराम | ----- |
| 58 | सुनिल | ----- |
| 59 | अजय | ----- |
| 60 | सीता राम | ----- |
| 61 | सुशीला देवी | ----- |
| 62 | पेम प्रकाश | ----- |
| 63 | अनिल कुमार | ----- |
| 64 | राकेश | ----- |
| 65 | सुनिता | ----- |
| 66 | मिनाक्षी | ----- |
| 67 | संजय कुमावत | ----- |
| 68 | मनीषा कुमावत | ----- |
| 69 | महेश | ----- |
