चोपड़ बाजार
| # | Name | Contact Number |
|---|---|---|
| 1 | ज्योति कुमारी | ----- |
| 2 | राधेश्याम | ----- |
| 3 | मीना देवी | ----- |
| 3 | आची देवी | ----- |
| 4 | संगीता | ----- |
| 5 | मनीषा | ----- |
| 6 | बंशीधर | ----- |
| 7 | सुशीला देवी | ----- |
| 8 | रामवतार | ----- |
| 9 | प्रेमदेवी | ----- |
| 10 | शंकर लाल | ----- |
| 11 | माली देवी | ----- |
| 12 | सांवर मल | ----- |
| 13 | सुमन देवी | ----- |
| 14 | महेन्द्रकुमार | ----- |
| 15 | मीनू देवी | --3--- |
| 16 | लक्ष्मी | ----- |
| 17 | मुकेश कुमार | ----- |
| 18 | बनवारी लाल | ----- |
| 19 | सरवणी देवी | ----- |
| 20 | मनोज | ----- |
| 21 | भजन लाल | ----- |
| 22 | मधु बाला | ----- |
| 23 | सुशीला | ----- |
| 24 | पंकज | ----- |
| 25 | चन्दा देवी | ----- |
| 26 | दीपक | ----- |
| 27 | अनिता देवी | ----- |
| 28 | किशन लाल | ----- |
| 29 | रमेश चन्द | ----- |
| 30 | नर्बदा देवी | ----- |
| 31 | श्रवण लाल | ----- |
| 32 | भगवती देवी | ----- |
| 33 | महावीर प्रसाद | ----- |
| 34 | भगवानी देवी | ----- |
| 35 | सर्वेश | ----- |
| 37 | प्रवेश | ----- |
| 38 | राहुल | ----- |
| 39 | ममतादेवी | ----- |
| 40 | शुभम | ----- |
| 41 | राधिका | ----- |
| 42 | कैलाश चन्द | ----- |
| 43 | ललिता देवी | ----- |
| 44 | मालीराम | ----- |
| 45 | महावीर | ----- |
| 46 | बलबीर | ----- |
| 47 | पूजा | ----- |
| 49 | रुचिका | ----- |
| 50 | मुस्कान | ----- |
